Le topinambour a vu sa consommation augmenter durant l'occupation lors de la seconde guerre mondiale. La pomme de terre étant réquisitionnée au titre des indemnités de guerre versées à l'Allemagne, l'alimentation se bornait à des tickets de rationnement.
Aussi les topinambours devinrent les aliments de la pénurie.
Son retour sur les étals est mérité, car ce tubercule présente de nombreux avantages culinaires et nutritifs.
En soupe, en purée, dans les gratins ou tout simplement poêlé, ses utilisations sont multiples. Il a un goût de coeur d'artichaut, on reste agréablement surpris quand on le déguste pour la première fois.
Dans vos paniers de légumes cette semaine, vous trouverez :
Nom | Quantité | Prix unité | Prix tot |
Potimarron | 1.000 kg | 3.00 €/kg | 3.00 € |
Topinambour | 0.500 kg | 3.80 €/kg | 1.90 € |
Radis noir | 0.500 kg | 3.80 €/kg | 1.90 € |
Carotte | 1.000 kg | 2.50 €/kg | 2.50 € |
Chou fleur | 1 pièce | 3,80 €/kg | 3.80 € |
Panais | 0.500 kg | 4.00 €/kg | 2.00 € |
du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021 | Total |
15,10 € |
Vous trouverez dans vos paniers de fruits cette semaine :
Nom | Quantité | Prix unité | Prix tot |
Pommes | 1 kg | 2,80 €/kg | 2,80€ € |
Clémentine | 0.600 kg | 3.80 €/kg | 2,28 € |
Orange | 1 kg | 2.90 €/kg | 2,90 € |
du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021 | Total | 7,98 € |
A
Bon appétit !