PANIER BIO DU 25/04/2022
Cette semaine, Éric nous propose ses premières courgettes de l'Isère...
Pour les puristes, passez votre chemin... il a chauffé sa serre au bois de ses arbres fruitiers!
Moi, j'en ai marre de cette longue période avec pas grand chose.
J'en mangerai de ses courgettes avec délectation...
Les radis blancs viennent aussi de son exploitation.
Vincent fournit l'ail botte et les blettes.
Et comme ma foi, il y a du concombre en Provence,
le tzatziki nous fait de l'oeil.
MIAM MIAM!
Dans vos paniers de légumes, vous trouverez :
NOM | QUANTITÉ | PRIX UNITÉ | PRIX TOTAL | ||
COURGETTE | 1 | KG | 5,00 € | /KG | 5,00 € |
AIL BOTTE | 1 | BOTTE | 1,80 € | /BOTTE | 1,80 € |
CONCOMBRE MINI | 1 | PIÈCE | 1,50 € | /PIÈCE | 1,50 € |
RADIS BLANC | 0,67 | KG | 2,40 € | /KG | 1,61 € |
BLETTE | 1 | KG | 3,80 € | /KG | 3,80 € |
SALADE | 1 | PIÈCE | 1,30 € | /KG | 1,30 € |
DU 25/04/2022 AU 01/05/2022 | TOTAL | 15,01 € |
Vous trouverez dans vos paniers fruits cette semaine :
NOM | QUANTITÉ | PRIX UNITÉ | PRIX TOTAL | ||
POMME STORY | 1,1 | KG | 2,80 € | /KG | 3,08 € |
ANANAS | 1 | PIÈCE | 5,00 € | /PIÈCE | 5,00 € |
DU 25/04/2022 AU 01/05/2022 | TOTAL | 8,08 € |
Tous les commentaires